Size Chart Kemeja Anak
Umur | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun | 6 tahun | 7-8 tahun | 9-10 tahun | 11-12 tahun |
jenis ukuran | |||||||
panjang kemeja | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
lingkar badan | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
lebar punggung | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
panjang punggung | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lingkar leher | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
lingkar lengan | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
panjang lengan pendek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
panjang lengan panjang | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
lingkar pergelangan tangan | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Size Chart Tshirt Anak

Size Chart Kemeja Pria
SIZE CHART KEMEJA PRIA | |||||
Size | Panjang Badan | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Panjang Lengan | |
(PB) | (LD) | (LB) | PL Pendek | PL Panjang | |
S | 70 | 101 | 82 | 25 | 59 |
M | 72 | 104 | 84 | 26 | 60 |
L | 74 | 107 | 86 | 27 | 61 |
XL | 76 | 110 | 88 | 28 | 62 |
XXL | 78 | 113 | 90 | 29 | 63 |
XXXL | 80 | 116 | 92 | 30 | 64 |
XXXXL | 82 | 119 | 94 | 31 | 65 |
Size Chart Kemeja Wanita
SIZE CHART KEMEJA WANITA | |||||||
Size | Panjang Badan | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Tangan | |
PB | LD | LB | LPG | LPL | PL Pendek | PL Panjang | |
XS | 66 | 95 | 78 | 92 | 101 | 23 | 58 |
S | 68 | 97 | 79 | 94 | 103 | 24 | 59 |
M | 70 | 100 | 80 | 97 | 106 | 25 | 60 |
L | 72 | 103 | 81 | 100 | 109 | 26 | 61 |
XL | 74 | 106 | 82 | 103 | 112 | 27 | 62 |
XXL | 76 | 109 | 83 | 106 | 115 | 28 | 63 |
XXXL | 78 | 112 | 84 | 109 | 118 | 29 | 64 |
XXXXL | 80 | 115 | 85 | 112 | 121 | 30 | 65 |
Size Chart T Shirt/Polo Shirt Pria
SIZE CHART TSHIRT/POLOSHIRT PRIA | |||||
Size | Panjang Badan | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Panjang Lengan | |
PB | LD | LB | PL Pendek | PL Panjang | |
S | 68 | 98 | 80 | 24 | 59 |
M | 70 | 100 | 82 | 25 | 60 |
L | 72 | 102 | 84 | 26 | 61 |
XL | 74 | 104 | 86 | 27 | 62 |
XXL | 76 | 106 | 88 | 28 | 63 |
XXXL | 78 | 108 | 90 | 29 | 64 |
XXXXL | 80 | 110 | 92 | 30 | 65 |
Size Chart T Shirt/Polo Shirt Wanita
SIZE CHART TSHIRT/POLOSHIRT WANITA | |||||||
Size | Panjang Badan | Lingkar Dada | Lebar Bahu | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | |
PB | LD | LB | LPG | LPL | PL Pendek | PL Panjang | |
XS | 64 | 94 | 76 | 90 | 99 | 23 | 58 |
S | 66 | 96 | 78 | 92 | 101 | 24 | 59 |
M | 68 | 98 | 79 | 94 | 103 | 25 | 60 |
L | 70 | 100 | 80 | 97 | 106 | 26 | 61 |
XL | 72 | 102 | 81 | 100 | 109 | 27 | 62 |
XXL | 74 | 104 | 82 | 103 | 112 | 28 | 63 |
XXXL | 76 | 106 | 83 | 106 | 115 | 29 | 64 |
XXXXL | 78 | 108 | 84 | 109 | 118 | 30 | 65 |
Pola Piyama Anak
Size Chart Piyama Pria
Size Chart Piyama Wanita
Size Chart Seragam PNS Pria
Size Chart Seragam PNS Wanita
Size Chart Wear Pack
Size Chart Celana Sopan

Size Chart Kemeja Seragam SD

Size Chart Celana Seragam SD

Size Chart Rok Seragam SMP

Size Chart Kemeja Seragam SMP

Size Chart Celana Seragam SMP

Size Chart Rok Seragam SMP

Size Chart Kemeja Seragam SMA

Size Chart Celana Seragam SMA

Size Chart Rok Seragam SMA

Size Chart Daster
